Masterflex蠕動泵
Masterflex蠕動泵
1、使用簡便
Masterflex 泵易于使用。多數(shù)情況下,設(shè)備可以在數(shù)分鐘內(nèi)完成安裝?;顒硬考O少,維護更方便。
2 、無污染泵送
由于蠕動泵可將流體限制在管路內(nèi),流體不會被泵污染,而泵也不會被流體污染。如需泵送另一種流體,僅需更換泵管即可。
3 、經(jīng)濟實惠
與功能相當(dāng)?shù)氖惺圮浌鼙孟啾?,我們的軟管泵價格*。
4 、精確
Masterflex 軟管泵的每個組件均依據(jù)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,并經(jīng)過嚴(yán)格測試,可進行極其精確的流體輸送。
5 、選擇豐富
Masterflex 驅(qū)動器搭配可互換的泵頭和泵管,可提供很大的流量范圍,且可能的泵組合超過 10,000 種。我們的泵產(chǎn)品可用于從基礎(chǔ)實驗室到工業(yè)工藝,再到現(xiàn)場應(yīng)用等各種不同的環(huán)境。
6 、經(jīng)久耐用
Masterflex 軟管泵系統(tǒng)不會直接接觸輸送的流體,因此其使用壽命比其他泵更長。
7、 應(yīng)用廣泛
可變速泵送的一個zui大優(yōu)點就是單個泵可用于多種應(yīng)用。Masterflex 泵的每個驅(qū)動器均可與眾多泵頭搭配,因此應(yīng)用更廣泛??苫Q型組件使您可以根據(jù)更換需要有效地定制泵。
8、 應(yīng)用支持
如需了解任何Masterflex軟管泵系統(tǒng)或獲得相關(guān),請的應(yīng)用專家。
9 、OEM 適應(yīng)性
Masterflex 泵是多種原始設(shè)備制造商(OEM)應(yīng)用的理想選擇。
*C/L® 軟管泵訂購信息
C/L® 軟管泵流速低且結(jié)構(gòu)緊湊,可放置于工作臺或設(shè)備架內(nèi)的面板上,是分析儀應(yīng)用的理想選擇。
轉(zhuǎn)速 | 速度控制(可重復(fù)性) | 通道 | 輥軸 | 雙向 | IP等級 | (長x 寬x 高) | 電源 | 貨號 | |
VAC, Hz | 安培 | ||||||||
A. C/L 緊湊型單通道泵 | |||||||||
1.7 ~ 10 | ±5% | 1 | 4 | 是 | IP22 | 17.8 x 9.5 x 8.9cm | 90 ~ 260, 50/60 | 110 mA(115 VAC時) | 77122-04 |
12 VDC† | — | 77122-06 | |||||||
13 ~ 80 | 90 ~ 260, 50/60 | 175 mA(115 VAC時) | 77122-14 | ||||||
12 VDC† | — | 77122-16 | |||||||
50 ~ 300 | 90 ~ 260, 50/60 | 400 mA(115 VAC時) | 77122-24 | ||||||
12 VDC† | — | 77122-26 | |||||||
B. C/L 緊湊型雙通道泵 | |||||||||
1 ~ 6 | ±5% | 2 | 6 | 是 | IP22 | 19 x 9.5 x 8.9 cm | 90 ~ 260, 50/60 | 110 mA(115 VAC時) | 77120-32 |
12 VDC† | — | 77120-52 | |||||||
10 ~ 60 | 90 ~ 260, 50/60 | 175 mA(115 VAC時) | 77120-42 | ||||||
12 VDC† | — | 77120-62 |
†12 VDC 型產(chǎn)品不配備電源。
77120-03 面板安裝架。一套2個
77200-07 替換電源,100-240 VAC,適用于 77122-24型泵
77120-11 替換電源,
240 VAC,適用于 77122-04, -14;77120-32 和 -42型泵
L/S® 軟管泵訂購信息
該系列泵包括定速泵和變速泵。該系列具有高精度驅(qū)動器,可精確控制流
速和精確分配。L/S® 泵專為實驗室、工藝或現(xiàn)場應(yīng)用所設(shè)計。
I/P® 軟管泵訂購信息
I/P ® 泵具有大功率電機,并能更好地防護工業(yè)危險因素,如灰塵和水等。該系列泵適用于您的生產(chǎn)過程或?qū)嶒炇抑械目焖倭黧w輸送。
B/T® 軟管泵訂購信息
B/T® 泵是 Masterflex 所有泵中流速zui高的泵,是大批量流體輸送的理想選擇。B/T 軟管泵具有重型馬達,且具有出色的危險因素防護能力。
B/T® 泵管選購信息
泵管尺寸 | B/T 87 | bB/T 91 |
內(nèi)徑 | 12.7 mm (0.5") | 19.0 mm (0.75") |
軟管倒刺尺寸 | 12.7 mm (1⁄2") | 19.0 mm (3⁄4") |
流速范圍 (近似值)† | 0.67 ~ 18.9 LPM (0.17 ~ 5.0 GPM) | 1.4 ~ 42 LPM (0.4 ~ 11.1 GPM) |
泵管材質(zhì) | 描述 | 產(chǎn)品目錄號 | |
硅膠(鉑處理) | – 符合USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 低蛋白質(zhì)粘連,抗真菌,不含酚酞鹽和乳膠 – 適應(yīng)較寬溫度范圍 | 96510-87 | 96510-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
硅膠(過氧化物處理) | – 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 優(yōu)良的物理壓縮能力 – 經(jīng)濟實惠,長使用壽命 | 96400-87 | 96400-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
BioPharm Plus 硅膠(鉑處理) | – 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 超光滑內(nèi)壁,可zui大程度減少顆粒附著 – 超低浸出—是實驗室和生物制藥應(yīng)用的理想選擇 | 96445-87 | 96445-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
Puri-Flex™ | – 符合USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 可熱封和焊接,經(jīng)濟實惠 – 使用壽命遠比硅膠管或其它TPE 泵管長 | 96419-87 | 96419-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
C-Flex® | – 符合:USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 可熱封和焊接,經(jīng)濟實惠 – 更加抗pH 值波動 | 06424-87 | 06424-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
PharMed® BPT | – 符合:USP Class VI、EP、FDA、NSF-51、REACH 及RoHS 的要求 – 泵管壽命超過 10,000 小時,可熱封和焊接 – 組織和細(xì)胞培養(yǎng)的*選擇 | 06507-87 | 06507-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
PharmaPure® | – 符合:USP Class VI、EP、FDA、REACH 及RoHS 的要求 – 無毒且無溶血性 – 高壓條件下仍具有較長使用壽命,極低剝落 | 06437-87 | 06437-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
Chem-Durance® Bio | – 符合:USP Class VI、FDA、REACH 及RoHS 的要求 – 出色的化學(xué)相容性和生物相容性 – 高壓條件下壽命非常長且持久耐用 | 06443-87 | 06443-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
Tygon® E-LFL | – 符合:USP ClassVI、EP、FDA、EU 食品、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 在所有Tygon 泵管中的使用壽命zui長 – 出色的耐化學(xué)性 | 06440-87 | 06440-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
Tygon® E-Food (B-44-4X) | – 符合 FDA、EU 食品、NSF-51、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求 – 光滑內(nèi)壁,不受化學(xué)消毒劑影響 – 無毒,因此不會影響味道或氣味 | 06418-87 | 06418-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 | ||
Norprene® Food (A-60-F) | – 符合FDA、3A、NSF-51、REACH 及RoHS 的要求 – 是高溫食品應(yīng)用的理想選擇 – 具有耐熱和耐臭氧性,良好的耐酸/堿性 | 06399-87 | 06399-91 |
3 m (10 ft)/包 | 3 m (10 ft)/包 |
†根據(jù)以下條件決定:采用 11-321 rpm 轉(zhuǎn)速的驅(qū)動器;入口處 0 bar (0 psi),出口處 0.03 bar (0.5) psi,水溫 22°C (72°F)。