HORIBA 便攜式多參數(shù)分析儀PC110 PD110
HORIBA 便攜式多參數(shù)分析儀PC110 PD110
1. IP67 級防水防塵外殼
*防水,浸泡在水深1m處約30分鐘也不會故障的防水性能。
2. 防撞擊、抗振
采用汽車和手機領(lǐng)域所使用的聚碳酸酯樹脂*來提高抗振性。
*聚碳酸酯與歷來的ABS樹脂相比,耐沖擊特性增強了約2倍。
3. 抗藥性強
聚碳酸酯抗藥性強,可用酒精直接擦拭清潔。
※對酒精,弱酸?堿,油類安定,不產(chǎn)生反應(yīng)。
4. 緊湊型人體工程學(xué)設(shè)計
測量儀便于攜帶,附帶電極掛鉤,可在測量儀兩側(cè)掛裝多達 2個電極。配件的電極支架,使得手持式的主機也方便在桌上操作使用。自由旋轉(zhuǎn)式電極支架可單手上下左右調(diào)節(jié)。
5. 延長操作時間
相比傳統(tǒng)測量儀,使用約 10% 的電量。憑借長達 1000 小時的使用壽命,在戶外也可安心使用。
6. 單手操作
機身小巧,適合手握。只需三個基本操作按鈕即可實現(xiàn)單手操控。
7. 自動保持或自動穩(wěn)定功能
在自動保持模式下,測量儀在讀數(shù)穩(wěn)定時凍結(jié)。
自動穩(wěn)定模式不斷刷新 LCD顯示屏(帶穩(wěn)定指示器)上的讀數(shù)。
8. 超大LCD顯示屏
超大 64mm×52mm 顯示屏便于清晰查看讀數(shù)和診斷信息。
附背光燈的大型液晶屏幕,在暗處也可輕松讀取測量値。
9. 各種數(shù)據(jù)處理方式
內(nèi)建記憶體可儲存1000筆測量結(jié)果,也可連結(jié)電腦直接讀取測量資料。符合GLP/GMP規(guī)范的打印機輸出數(shù)據(jù)。
套裝包含:
• PC110 測量儀或PD110 測量儀
• 塑料膠質(zhì)填充 pH電極(93004-07)
• 塑料殼體, 鈦/鉑黑, 電導(dǎo)電極(93004-25), k=1.0
• pH 4.01, pH7.00, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm 溶液 (60ml)
• 攜帶箱
* 經(jīng)要求可申請帶有NIST緩沖液的套裝。請。
技術(shù)參數(shù)
PC110技術(shù)參數(shù) | |
型號 | PC110 |
雙通道 pH/ORP/ EC/TDS/Res/Sal/Temp(oC) | |
pH范圍 | -2.00 至 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH |
校準點 | 5 |
緩沖選擇 | USA, NIST, 自定義 |
ORP范圍 | ±2000 mV |
分辨率 | 1 mV |
精度 | ±1 mV 或1% 的讀數(shù) (取較大值) |
溶氧范圍 | — |
分辨率 | — |
精度 | — |
鹽度補償 | — |
氣壓補償 | — |
溶氧電極類型 | — |
校準 | — |
EC范圍 | ... μS/cm 至 2000.0 mS/cm |
分辨率 | 0.05% F.S. |
精度 | ±0.6% F.S.; |
±1.5% F.S. > 18.0 ms/cm | |
參考溫度 | 15 至 30 ℃ (可調(diào)節(jié)) |
溫度補償 | 0.0 至 10.0% (可調(diào)節(jié)) |
電池常數(shù) | 0.1 / 1.0 / 10.0 |
校準點 | 4 個點 (自動/手動) |
單位設(shè)置 | 自動范圍/手動 |
μS/cm 或 mS/cm 或 S/m | |
TDS范圍 | ... ppm 至 100 ppt (TDS因子 @ 0.5) |
分辨率 | 0.01ppm / 0.1 ppt |
精度 | ±0.1% F.S. |
TDS曲線 | EN27888, 442, 線性 (0.40 至 1.0), NaCl |
電阻率范圍 | 0.000 Ω/cm 至 200.0 MΩ/cm |
分辨率 | 0.05% F.S. |
精度 | 0.6% F.S. |
±1.5% F.S.. > 1.80 MΩ/cm | |
鹽度 | 0.0 至 100.0 ppt |
0.00 至 10.00 % | |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.1% |
精度 | 0.2% F.S. |
校準曲線 | NaCl / 海水 |
內(nèi)存 | 1000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 有 |
實時時鐘 | 有 |
日期/時間標印 | 有 |
自動關(guān)機 | 有(可設(shè)置1至30分鐘) |
自動保持 | 有 |
取平均值/穩(wěn)定性 | 有,自動 |
補償顯示 | 有 |
斜率顯示 | 有 |
(分別有酸性和堿性曲線取決于校準) | |
校準報警 | 有 |
(可設(shè)置1至400天) | |
電極狀態(tài) | 屏幕顯示 |
診斷訊息 | 有 |
顯示 | 自定義LCD,帶背景燈,雙通道 |
輸入 | BNS,拾音口,直流電插口 |
輸出 | RS232C |
IP等級 | IP67,抗震 |
電源要求 | 2節(jié)AAA或者LR03或者 |
鎳氫可充電電池或者電源適配器 | |
電池壽命 | > 200小時 |
PD110技術(shù)參數(shù) | |
型號 | PD110 |
雙通道 pH/ORP/ DO/Temp (oC) | |
pH范圍 | -2.00 至 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH |
校準點 | 5 |
緩沖選擇 | USA, NIST, 自定義 |
ORP范圍 | ±2000 mV |
分辨率 | 1 mV |
精度 | ±1 mV 或1% 的讀數(shù) (取較大值) |
溶氧范圍 | 0.0 至 20.00 mg/l |
0.0 至 200.0% | |
分辨率 | 0.01 mg/l 或 0.1% |
精度 | ±0.1 mg/l |
鹽度補償 | 0 至 40 ppt |
氣壓補償 | 有 |
溶氧電極類型 | 原電池溶氧電極 |
校準 | 1或2個點 |
EC范圍 | — |
分辨率 | — |
精度 | — |
參考溫度 | — |
溫度補償 | — |
電池常數(shù) | — |
校準點 | — |
單位設(shè)置 | — |
TDS范圍 | — |
分辨率 | — |
精度 | — |
TDS曲線 | — |
電阻率范圍 | — |
分辨率 | — |
精度 | — |
鹽度 | — |
分辨率 | — |
精度 | — |
校準曲線 | — |
內(nèi)存 | 1000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 有 |
實時時鐘 | 有 |
日期/時間標印 | 有 |
自動關(guān)機 | 有(可設(shè)置1至30分鐘) |
自動保持 | 有 |
取平均值/穩(wěn)定性 | 有,自動 |
補償顯示 | 有 |
斜率顯示 | 有 |
(分別有酸性和堿性曲線取決于校準) | |
校準報警 | 有 |
(可設(shè)置1至400天) | |
電極狀態(tài) | 屏幕顯示 |
診斷訊息 | 有 |
顯示 | 自定義LCD,帶背景燈,雙通道 |
輸入 | BNS,拾音口,直流電插口 |
輸出 | RS232C |
IP等級 | IP67,抗震 |
電源要求 | 2節(jié)AAA或者LR03或者 |
鎳氫可充電電池或者電源適配器 | |
電池壽命 | > 500小時 |