MASTERFLEX L/S精密96400、96406(過氧化處理)硅膠泵管
*—您的軟管泵系統(tǒng)中*可以使用的MASTERFLEX L/S精密96400、96406(過氧化處理)硅膠泵管!高精度,可滿足嚴(yán)格的緊公差標(biāo)準(zhǔn);均經(jīng)過出廠測(cè)試和光學(xué)檢測(cè);設(shè)計(jì)符合多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)級(jí);為確保流速控制精確且泵管壽命較長,請(qǐng)?jiān)谀谋霉軕?yīng)用中僅使用Masterflex泵管。我們的泵管始終是您的Z佳選擇,因?yàn)椴煌c其他泵管產(chǎn)品
MASTERFLEX L/S精密96400、96406(過氧化處理)硅膠泵管
MASTERFLEX L/S精密96400、96406(過氧化處理)硅膠泵管技術(shù)參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | 硅膠(過氧化處理) | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、70、88、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -50 |
o F | -58 | |
zui高溫度 | o C | 230 |
o F | 446 | |
溫度范圍(oC) (動(dòng)態(tài)) | —40 to 100 | |
溫度范圍(oF) (動(dòng)態(tài)) | —40 to 212 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認(rèn)證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
3A | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓 | |
高溫高壓滅菌 | 可以 |
泵管材質(zhì) | 硅膠(鉑處理) | |
系列編號(hào) | 96400和96406 | |
優(yōu)點(diǎn) | 出色的生物相容性。無添加劑、增塑劑或DOP;無味無毒,抗真菌。無味,不會(huì)影響傳輸流體。在低溫條件下性能。防風(fēng)化,耐臭氧,抗電暈和輻射。發(fā)生形變的可能性極小。 | |
使用限制 | 請(qǐng)勿用于濃溶劑、油和酸。透氣性較好。 | |
適用性 | 酸 | 不推薦 |
堿 | 不推薦 | |
有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 一般 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 一般 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | 熱固橡膠。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的壓縮強(qiáng)度。軟材料;半透明、透明到淺琥珀色。 | |
溫度范圍 | 靜態(tài) | -50~230℃ |
動(dòng)態(tài)(傳輸) | -40~100℃ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到 USP Class VI;通過FDA21 CFR 177.2600認(rèn)證;優(yōu)于3A 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);符合歐洲藥典(EP)要求 | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 20,132 | |
H2: 6579 | ||
O2: 7961 | ||
N2: 2763 | ||
清潔/滅菌 | 請(qǐng)用異丙醇或熱水/肥皂液進(jìn)行清洗;請(qǐng)使用Ivory?等無油 分肥皂,不要使用可能被泵管吸收并進(jìn)入流通的合成洗滌劑 或油基肥皂。用蒸餾水*沖洗??墒褂铆h(huán)氧乙烷滅菌或高 溫高壓滅菌。
|
更多Masterflex蠕動(dòng)泵管的信息,請(qǐng)。
:
-812
: info@merseylab.com