MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管
*—您的軟管泵系統(tǒng)中*可以使用的MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管!高精度,可滿足嚴(yán)格的緊公差標(biāo)準(zhǔn);均經(jīng)過(guò)出廠測(cè)試和光學(xué)檢測(cè);設(shè)計(jì)符合多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)級(jí);為確保流速控制精確且泵管壽命較長(zhǎng),請(qǐng)?jiān)谀谋霉軕?yīng)用中僅使用Masterflex泵管。
MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管
MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管
Norprene@ 食品級(jí)管
■ 是高溫食品和飲料應(yīng)用的理想選擇
■ 兼具Norprene?泵管的優(yōu)點(diǎn)
■ 符合FDA和NSF標(biāo)準(zhǔn)
MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管技術(shù)參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | Norprene Food (A 60 F) | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -51 |
o F | -60 | |
zui高溫度 | o C | 132 |
o F | 270 | |
溫度范圍(oC) (動(dòng)態(tài)) | —20 to 100 | |
溫度范圍(oF) (動(dòng)態(tài)) | —4 to 212 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長(zhǎng)度 | m | 15.2 |
ft | 50 | |
樹(shù)脂認(rèn)證 | 《美國(guó)藥典》 | 無(wú) |
FDA | 有 | |
3A | 無(wú) | |
NSF-51 | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無(wú)塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓 | |
高溫高壓滅菌 | 可以 |
MASTERFLEX L/S精密06402系列NORPRENE食品級(jí)(A60F)泵管
泵管材質(zhì) | Norprene? 食品級(jí)管(A 60 F) | |
系列編號(hào) | 06402 | |
優(yōu)點(diǎn) |
類似Norprene?(06404),并且符合FDA標(biāo)準(zhǔn)。在食品/乳品應(yīng)用中具有出色的性能。壽命極長(zhǎng),流速非常穩(wěn)定。具有耐熱和耐臭氧性。良好的耐酸/堿性。可熱封,抗老化,抗氧化。高介電常數(shù)。
| |
使用限制 | USP礦物油或摻雜材料有浸出隱患。
| |
適用性 | 酸 | 良好 |
堿 | 良好 | |
有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 良好 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 出色 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | 熱塑高彈體。聚丙烯基材料和USP礦物油。出色的抗拉 強(qiáng)度。硬質(zhì)(剛性)材料。不透明,米黃色。
| |
溫度范圍 | 靜態(tài) | –59~132℃ |
動(dòng)態(tài)(傳輸) | –20~100℃ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 通過(guò)FDA 21 CFR 177.2600;符合NSF(Standard 51)材料標(biāo)準(zhǔn)。
| |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 1200 | |
H2: — | ||
O2: 200 | ||
N2: 80 | ||
清潔/滅菌 |
高溫高壓滅菌。反復(fù)高溫高壓滅菌不影響總體使用壽命。
|
更多Masterflex蠕動(dòng)泵管的信息,請(qǐng)。
:
-812
: info@merseylab.com